:::
114-2衛生週誌繳交情形及各週整潔名次統計
114-2秩序週誌繳交情形及各週秩序名次統計
國中部
| 秩序 | 整潔 |
|---|---|
| 第四週 | 第四週 |
| 第五週 | 第五週 |
| 第六週 | 第六週 |
| 第七週 | 第七週 |
| 第八週 | 第八週 |
| 第九週 | 第九週 |
| 第十週 | 第十週 |
| 第十一週 | 第十一週 |
| 第十二週 | 第十二週 |
| 第十三週 | 第十三週 |
| 第十四週 | 第十四週 |
| 第十五週 | 第十五週 |
| 第十六週 | 第十六週 |
| 第十七週 | 第十七週 |
| 第十八週 | 第十八週 |
| 第十九週 | 第十九週 |
| 第二十週 | 第二十週 |
高中部
| 秩序 | 整潔 |
|---|---|
| 第四週 | 第四週 |
| 第五週 | 第五週 |
| 第六週 | 第六週 |
| 第七週 | 第七週 |
| 第八週 | 第八週 |
| 第九週 | 第九週 |
| 第十週 | 第十週 |
| 第十一週 | 第十一週 |
| 第十二週 | 第十二週 |
| 第十三週 | 第十三週 |
| 第十四週 | 第十四週 |
| 第十五週 | 第十五週 |
| 第十六週 | 第十六週 |
| 第十七週 | 第十七週 |
| 第十八週 | 第十八週 |
| 第十九週 | 第十九週 |
| 第二十週 | 第二十週 |
